平山县教育系统收费项目及收费标准
平山县教育系统收费项目及收费标准 | ||||||||||
序号 | 收费主体 | 收费项目 | 收费标准 | 收费依据 | 计费 单位 |
收费 范围 |
收费 对象 |
减免规定 | 征收方式 | 监督举报 电话 |
1 | 高中(包含职教) | 高中学业水平 考试考务费 |
生.科.20元 | 冀发改价格[2019]1167号 | 元 | 考生 | 考生 | 无 | 网上缴费 | 82945004 |
普通高校招生 报名费 |
生.次.50元 | 发改价格〔2005〕1244号,发改价格〔2003〕2161号,〔1992〕价费字367号,冀财非税〔2021〕4号,冀发改公价〔2024〕75号,冀发改公价〔2021〕1638号,冀财非税函[2023]3号 | 元 | 考生 | 考生 | 无 | 网上缴费 | 82945004 | ||
普通高校招生 考试费 |
生.科.40元 | 元 | 考生 | 考生 | 无 | 网上缴费 | 82945004 | |||
普通高校招生 艺术专业测试 考试费 |
音乐舞蹈.生.380元 | 元 | 考生 | 考生 | 无 | 网上缴费 | 82945004 | |||
美术.生.230元 | 元 | 考生 | 考生 | 无 | 网上缴费 | 82945004 | ||||
书法.生.240元 | 元 | 考生 | 考生 | 无 | 网上缴费 | 82945004 | ||||
2 | 初中 | 中考报名费 | 生.85元 | 冀价行费[2012]4号 | 元 | 考生 | 考生 | 无 | 现金缴款 | 82945004 |
3 | 东回舍高中、 外国语高中、 实验中学 |
学费 | 生.学期.600元 | 《中华人民共和国教育法》,教财〔2003〕4号,教财〔1996〕101号,教财〔2020〕5号,冀发改价调〔2022〕1563号,冀教财〔2021〕17号, | 元 | 22级以后学生 | 学生 | 普高学校建档立卡等四类贫困学生免学费。 | 扫码缴款 | 82945004 |
4 | 平山中学 | 学费 | 生.学期.700元 | 《中华人民共和国教育法》,教财〔2003〕4号,教财〔1996〕101号,教财〔2020〕5号,冀发改价调〔2022〕1563号,冀教财〔2021〕17号, | 元 | 22级以后学生 | 学生 | 普高学校建档立卡等四类贫困学生免学费。 | 扫码缴款 | 82945004 |
5 | 平山中学 | 住宿费 | 生.学期.240元 | 《中华人民共和国教育法》,教财〔2003〕4号,教财〔1996〕101号,教财〔2020〕5号,冀发改价调〔2022〕1563号,冀教财〔2021〕17号,石价[2009]98号 | 元 | 21级住宿生 | 住宿生 | 普高学校建档立卡等四类贫困学生免住宿费。 | 扫码缴款 | 82945004 |
6 | 平山中学 | 住宿费 | 生.学期.480元 | 《中华人民共和国教育法》,教财〔2003〕4号,教财〔1996〕101号,教财〔2020〕5号,冀发改价调〔2022〕1563号,冀教财〔2021〕17号,平发改价格(2022)25号 | 元 | 22级以后住宿生 | 住宿生 | 普高学校建档立卡等四类贫困学生免住宿费。 | 扫码缴款 | 82945004 |
7 | 古月中学、回舍高中、职教中心 | 住宿费 | 生.学期.120元 | 《中华人民共和国教育法》,教财〔1996〕101号,教财〔2003〕4号,财综〔2004〕4号,教财〔2020〕5号,冀财教〔2010〕25号,冀财教〔2010〕153号,冀教职〔2000〕11号,冀教职〔1999〕10号,冀发改价调〔2022〕1563号,冀教财〔2021〕17号教财〔1996〕101号, | 元 | 住宿生 | 住宿生 | 建档立卡等四类贫困学生免住宿费。 | 扫码缴款 | 82945004 |
8 | 实验中学 | 住宿费 | 生.学期.240元 | 《中华人民共和国教育法》,教财〔2003〕4号,教财〔1996〕101号,教财〔2020〕5号,冀发改价调〔2022〕1563号,冀教财〔2021〕17号,石价[2009]98号 | 元 | 住宿生 | 住宿生 | 扫码缴款 | 82945004 | |
9 | 外国语中学 | 住宿费 | 生.学期.240元 | 《中华人民共和国教育法》,教财〔2003〕4号,教财〔1996〕101号,教财〔2020〕5号,冀发改价调〔2022〕1563号,冀教财〔2021〕17号,平发改价格(2022)25号 | 元 | 住宿生 | 住宿生 | 扫码缴款 | 82945004 | |
10 | 优教园 | 保教费 | 生.月.260元 | 《幼儿园管理条例》,发改价格〔2011〕3207号,教财〔2020〕5号,冀价行费〔2017〕58号,冀发改公价〔2020〕774号,冀财预〔2010〕131号,冀财预〔2010〕80号,冀教财〔2021〕17号,冀发改公价规〔2023〕5号,冀发改公价〔2023〕630号 | 元 | 在校幼儿 | 在校幼儿 | 资助在园的家庭经济困难的儿童,标准:每生每年900元。资助资金优先用于直接减免在园儿童保教费,剩余部分可用于减免餐费,不发给儿童或其家长。 |
扫码缴款 | 82945004 |
11 | 县幼儿园 | 保教费 | 生.月.240元 | 元 | 在校幼儿 | 在校幼儿 | 扫码缴款 | 82945004 | ||
12 | 成人类 | 自学考试报名费 | 生.科.45元 | 冀价行费字(2012)3号 | 元 | 考生 | 考生 | 无 | 网上缴费 | 82945004 |
13 | 教师进修学校 | 中小学教师继续 教育培训费 |
中学.人.年.120元. 小学.人.年100元 |
冀价行费〔2008〕39号,冀政办函〔2008〕57号,冀发改公价〔2021〕1638号 | 元 | 教师 | 教师 | 无 | 内部转帐 | 82945004 |
14 | 石家庄电大 平山分校 |
开放大学学费 | 专科:55元、60元/学分; 本科:80元、85元/学分.(按学分制收费) |
冀价行费[2008]42号 | 元 | 考生 | 考生 | 无 | 扫码缴款 | 82945004 |